1. Perhatikan tabel berikut !
Besaran dan satuan dalam SI yang benar ditunjukkan pada nomor .... A. 1, 2, 3 dan 4 B. 1, 2 dan 3 C. 1 dan 2 D. 2 dan 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Perhatikan gambar berikut ini! Hasil pengukuran berdasarkan gambar di atas adalah …. A. 14,31 mm B. 14,41 mm C. 14,51 mm D. 14,61 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Perhatikan gambar! A. 1,3 g/cm3 B. 1,1 g/cm3 C. 0,9 g/cm3 D. 0,8 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Pemasangan kabel listrik di jalan raya tidak boleh kendor saat pemasangan pada siang hari. Hal ini dilakukan dengan tujuan ....
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Sepotong tembaga bermassa 2 kg dengan suhu 30oC menerima kalor sebesar 39.000 J. Jika kalor jenis tembaga 390 J/kgoC, maka suhu akhir dari tembaga adalah .... A. 80oC B. 50oC C. 30oC D. 20oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Perhatikan peristiwa sehari-hari berikut ini ! 1) Sepeda meluncur di jalan menurun 2) Kucing berlari mengejar tikus 3) Buah mangga jatuh dari pohon 4) Bola dilempar vertikal ke atas Contoh gerak lurus dipercepat beraturan ditunjukkan pada nomor ... A. 1, 2, dan 3 B. 1 dan 3 C. 2, dan 4 D. 4 saja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Perhatikan gambar ! Jika A. 1.300 N/m3 B. 2.500 N/m3 C. 3.400 N/m3 D. 4.900 N/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Perhatikan gambar di bawah ini ! Perubahan energi dari energi gerak → energi listrik → energi cahaya terjadi pada ... A. B. C. D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Perhatikan gambar ! Usaha yang telah dilakukan orang tersebut adalah .... A. 6.000 joule B. 600 joule C. 60 joule D. 6 joule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Perhatikan gambar ! Alat yang bekerja berdasarkan tuas pada gambar di atas adalah ... A. 1, 2, dan 3 B. 1,2, dan 6 C. 2, 3, dan 4 D. 3, 4 dan 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Perhatikan gambar! Besar cepat rambat gelombang berdasarkan gambar di atas adalah .... A. 1,25 m/s B. 2,0 m/s C. 2,5 m/s D. 5,0 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Seorang anak berteriak menghadap tebing, 1 detik kemudian terdengar bunyi pantulnyA. Bila cepat rambat bunyi pada saat itu 340 m/detik, jarak anak tersebut dengan tebing adalah … A. 85 m B. 170 m C. 340 m D. 680 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Sebuah benda terletak di depan cermin cekung seperti gambar : Jarak bayangan yang terbentuk adalah …. A. 12 cm B. 15 cm C. 30 cm D. 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Sebuah benda diamati menggunakan Lup yang memiliki fokus 5 cm. Jika benda terletak tepat di titik fokus, perbesaran bayangannya adalah .... A. 20 kali B. 15 kali C. 10 kali D. 5 kali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Sebuah penggaris plastik digosok dengan kain wol, yang terjadi adalah ... A. proton pindah dari kain wol ke penggaris plastik, penggaris plastik bermuatan positif B. proton pindah dari penggaris plastik ke kain wol, penggaris plastik bermuatan negatif C. elektron pindah dari kain wol ke penggaris plastik, penggaris plastik bermuatan negatif D. elektron pindah dari penggaris plastik ke kain wol, penggaris plastik bermuatan positif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini ! Besarnya kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian adalah .... A. 1 A B. 3 A C. 6 A D. 9 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Sebuah alat pemanas dihubungkan tegangan 220 volt sehingga mengalir arus listrik 2 ampere. Daya yang ditimbulkan oleh alat tersebut adalah ... A. 110 W B. 260 W C. 440 W D. 620 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Perhatikan gambar kemagnetan berikut ini ! Pernyataan yang benar menurut gambar di atas adalah ... A. P kutub Utara, Q kutub Selatan, permanen B. P kutub Utara, Q kutub Selatan, sementara C. P kutub Selatan, Q kutub Utara, permanen D. P kutub Selatan, Q kutub Utara, sementara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Ekor komet selalu menjauhi matahari karena ekor komet yang berupa debu dan gas.... A. tertarik oleh gaya gravitasi planet. B. menguap oleh energi panas matahari. C. terdorong gaya gravitasi matahari. D. terdorong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Perhatikan gambar posisi matahari, bumi, dan bulan ! Dalam peristiwa peredaran bulan di atas, akan terjadi pasang tertinggi jika bulan berada pada posisi nomor ... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 BY : DEVI |
Rabu, 08 Februari 2012
soal - soal try out 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar